第三方 SDK 说明
SDK 名称 | 涉及个人信息 | 使用目的 | 使用场景 | 合作方主体 | 收集方式 | 官网链接 | 隐私政策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umeng(友盟)SDK | 设备标识符(Android如IMEI、Android ID、Serial、IMSI、OPENUDID、GUID、ICCID、OAID,iOS如IDFV、IDFA)、MAC地址、应用列表、设备传感器 | 统计分析 | 在用户使用App时使用 | 北京锐讯灵通科技有限公司、友盟同欣(北京)科技有限公司、浙江阿里巴巴云计算有限公司、北京缔元信互联网数据技术有限公司等 | SDK采集 | https://developer.umeng.com/docs/147377/detail/210024 | https://developer.umeng.com/docs/147377/detail/209997 |
微信开放平台 SDK | 设备标识符(Android如IMEI、Android ID、Serial,iOS如IDFV)、MAC地址、WLAN接入点、分享图片或内容 | 支持微信登录和分享 | 在用户使用微信登录或者分享时使用 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | SDK采集 | https://open.weixin.qq.com | https://support.weixin.qq.com/cgi-bin/mmsupportacctnodeweb-bin/pages/RYiYJkLOrQwu0nb8 |
小米 PUSH | 设备标识符(如IMEI、Android ID、MEID、Serial、OAID、GAID)、WLAN接入点 | 推送消息 | 在推送消息时使用 | 北京小米移动软件有限公司 | SDK采集 | https://dev.mi.com/console/appservice/push.html | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=1822 |
VIVO PUSH | 设备信息 | 推送消息 | 在VIVO手机终端推送消息时使用 | 广东天宸网络科技有限公司及将来受让运营vivo开放平台的公司 | SDK采集 | https://dev.vivo.com.cn/documentCenter/doc/366 | |
OPPO PUSH | 设备标识符(如IMEI号、ICCID、IMSI、Android ID、GAID)、应用信息(如应用包名、版本号和运行状态)、网络信息(如IP或域名连接结果、当前网络类型) | 推送消息 | 在OPPO手机终端推送消息时使用 | 广东欢太科技有限公司 | SDK采集 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10194 | https://open.oppomobile.com/wiki/doc#id=10288 |
魅族推送 | 手机品牌、手机型号、系统版本、系统语言,以及设备标识符(通过相关标识符生成应用间不相关的用户标识:push ID) | 推送消息 | 在魅族手机终端推送消息时使用 | 珠海星纪魅族信息技术有限公司及其关联公司 | SDK采集 | https://open.flyme.cn/ | https://open.flyme.cn/docs?id=202 |
移动一键登录 SDK | 设备标识信息(IMSI)、电话号码 | 支持产品实现一键登录 | 用户在注册/登录页面进行一键登录并建立账户时 | 中国移动通信有限公司 | SDK采集 | https://cmpassport.com/ | https://wap.cmpassport.com/resources/html/contract.html |
联通一键登录 SDK | 设备标识信息(IMSI)、电话号码 | 支持产品实现一键登录 | 用户在注册/登录页面进行一键登录并建立账户时 | 中国联合网络通信集团有限公司 | SDK采集 | http://www.10010.com/net5/011/ | http://m.client.10010.com/mobileService/tuwenhunpai/notice_1527478459203.html |
电信一键登录 SDK | 设备标识信息(IMSI)、电话号码 | 支持产品实现一键登录 | 用户在注册/登录页面进行一键登录并建立账户时 | 中国电信集团有限公司 | SDK采集 | https://e.dlife.cn/index.do | https://e.189.cn/sdk/agreement/show.do?order=2&type=main&appKey=&hidetop=true&returnUrl= |
米盟广告SDK | 设备标识信息,位置信息,获取运行中进程信息,应用安装列表,传感器信息、sim 卡激活信息 | 提供个性化广告 | 向用户推荐广告时使用 | 深圳小米信息技术有限公司 | SDK采集 | http://ssp.xiaomi.com/ | https://dev.mi.com/console/doc/detail?pId=2630 |
移动安全联盟 | 设备制造商、设备型号、设备品牌、设备网络运营商名称、App包名及签名信息,或在对应应用商店的APPID、开放匿名设备标识符(OAID)、开发者匿名设备标识符(VAID)、应用匿名设备标识符(AAID) | 判断终端品牌,调用接口、判断是否为虚拟机环境、生成VAID时判断是否为同一开发者、提供不同移动智能终端、开放匿名设备标识符(OAID)、提供不同移动智能终端开发者匿名设备标识符(VAID)、提供不同移动智能终端应用匿名设备标识符(AAID) | 用户使用APP时使用 | 中国信息通信研究院泰尔终端实验室、移动安全联盟 | SDK采集 | http://www.msa-alliance.cn/ | https://www.msa-alliance.cn/col.jsp?id=122 |
数字联盟安全指纹 | 设备制造商、设备型号、设备系统版本、应用版本、传感器、陀螺仪、软件列表、设备网络状况信息及其他设备物理环境信息。不采集2022年4月24日发布的《信息安全技术移动互联网应用程序(App)收集个人信息基本要求(GB/T 41391-2022)》附录F的所有唯一识别码 | 安全风控 | 用户使用APP时使用 | 北京数字联盟网络科技有限公司 | SDK采集 | https://www.shuzilm.cn/index.html | https://www.shuzilm.cn/privacy.html |
支付宝客户端 SDK | IMEI、IMSI、MAC 地址、设备序列号、硬件序列号、SIM卡序列号、ICCID、;Android ID、OAID、SSID、BSSID;系统设置、系统属性、设备型号、设备品牌、操作系统;IP 地址、网络类型、运营商信息、Wi-Fi 状态、Wi-Fi 参数、Wi-Fi 列表;软件安装列表。 |
实现支付宝提现功能 保障用户账户和资金安全以及支付服务的安全稳定运行。 履行反洗钱、反恐怖融资、反电信网络诈骗等法定义务。 实现网络链路的选择和优化,以提升用户体验。 |
用户使用提现功能时使用 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | SDK采集 | https://open.alipay.com | https://opendocs.alipay.com/common/02kiq3 |
创蓝客户端SDK | 读取设备IP等 |
实现短信验证码以及一键登录功能 保证用户注册。 |
用户使用登录功能时使用 | 上海创蓝云智信息科技股份有限公司版权所有 | SDK采集 | https://www.chuanglan.com/ | https://doc.chuanglan.com/document/T98GE1KYCZDMJDHN |